
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 31169.97
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190820 | 文件號 | - |
| 進口商 | TRESPASSSA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | BOSQUE DE DURAZNOS 39 L 18 19 20 BOSQUES DE LAS LOMAS BOSQUE DE CIRUELOS Y BOSQUE DE NARANJOS | ||
| 供應商 | DISMART MARTINS S.L. ![]() |
||
| 供應商地址 | CL CORUXO-COMBRO 113 B, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 61171099 | ||
| 商品描述 | BUFANDAS DE FIBRAS SINTETICAS DE PUNTO Partidas: 25,31,32譯 | ||
| 數(shù)量 | 206 | 數(shù)量單位 | Piece |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2295.1 | 總價(USD) | 923.581 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.4834 | 單價USD(總價/重量) | 0.4024 |
| 運輸方式 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
31169.97總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170804 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171121 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170804 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171121 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171121 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171121 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171121 | 39046101 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細